You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง การยกเลิกประนอมหนี้
จำนวนประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง การยกเลิกประนอมหนี้ จำแนกตามหน่วยงาน
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
Month | text | เดือน |
|
agency | text | ฃื่อหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี |
|
Type | text | ประเภท ได้แก่ ก่อนการล้มละลาย และหลังการล้มละลาย |
|
Value | numeric | จำนวนประกาศ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
หน่วยงาน | |
หน่วยวัด | ประกาศ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 ตุลาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 5 ตุลาคม 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 8 กุมภาพันธ์ 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 1 ตุลาคม 2567 |