You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผลการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หนี้ สินเชื่อรถ
ผลการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้หลังศาลมีคำพิพากษา เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ ประเภทหนี้สินเชื่อรถ ได้เจรจาหาแนวทางในการชำระหนี้ด้วยความพึงพอใจ และเป็นธรรม จำแนกผลตามประเภทการไกล่เกลี่ย
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
month | text | เดือน |
|
Type | text | ประเภท ได้แก่ ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยสำเร็จ การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ และไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ |
|
Value | numeric | จำนวนเรื่อง |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเภทการไกล่เกลี่ย | |
หน่วยวัด | เรื่อง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 28 มิถุนายน 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 5 มิถุนายน 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 20 มีนาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 28 มิถุนายน 2567 |