You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผลการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หนี้ กยศ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ผลการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หนี้ กยศCSV
จำนวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี จำแนกตามประเภท
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท |
* อีเมลผู้ติดต่อ | mediation@led.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่ทราบ |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | เดือน |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | รายงานสถิติการไกล่เกลี่ยฯ (กรมบังคับคดี) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | opendata.led.go.th/dataset/led_mc_0002 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 มีนาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 20 มีนาคม 2567 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เรื่อง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย | ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท |
สร้างในระบบเมื่อ | 19 มีนาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 มีนาคม 2567 |