จำนวนข้อร้องเรียน
จำนวนข้อร้องเรียน กล่าวหา แจ้งข้อมูล จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียน
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
month | text | เดือน |
|
Type_1 | text | ประเภท ได้แก่ ขอไกล่เกลี่ย เร่งรัดการบังคับคดี การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทบทวนคำสั่ง ปรับปรุงพฤติกรรม การอำนวยความสะดวก เรื่องอื่นๆ และร้องเรียน |
|
Type_2 | text | ประเภท ได้แก่ รับเรื่อง และเสร็จดำเนินการ |
|
Value | numeric | จำนวนเรื่อง |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเภทข้อร้องเรียน | |
หน่วยวัด | เรื่อง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 2 ธันวาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 5 ธันวาคม 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 13 กุมภาพันธ์ 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 2 ธันวาคม 2567 |