ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมบังคับคดี จำแนกตามประเภทรายจ่าย และงบรายจ่าย
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
| Quarter | text | ไตรมาส |
|
| month | text | เดือน |
|
| List | text | ประเภทรายจ่าย |
|
| Types of Budget | text | ประเภทงบรายจ่าย |
|
| Budget Plan | numeric | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |
|
| Budget disbursement | numeric | ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| รายจ่าย และงบรายจ่าย | |
| หน่วยวัด | บาท |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 16 กุมภาพันธ์ 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 กุมภาพันธ์ 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 29 ธันวาคม 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 16 กุมภาพันธ์ 2569 |