การส่งรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
จำนวนเงินส่งรายได้แผ่นดิน จำแนกตามประเภทของรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Fiscal year | numeric (override) | ||
| month | text (override) | ||
| agency | text (override) | ||
| type | text (override) | ||
| amount | numeric (override) |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2567 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | รายได้ |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | October 15, 2025 |
| Data release calendar | October 15, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | November 13, 2024 |
| Last updated | October 14, 2025 |