การส่งรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
จำนวนเงินส่งรายได้แผ่นดิน จำแนกตามประเภทของรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
| month | text | เดือน |
|
| agency | text | ชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี |
|
| type | text | ประเภทรายได้ เช่น ค่าธรรมเนียมคดีแพ่ง/ล้มละลาย ค่าเช่า แสตมป์ฤชากร ค่าปรับ และค่าเสียหาย เป็นต้น |
|
| amount | text | จำนวนเงินที่ส่งรายได้แผ่นดิน |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2568 |
| Last year of data | 2569 |
| Disaggregate | รายได้ |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | May 15, 2026 |
| Data release calendar | May 15, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | November 14, 2025 |
| Last updated | May 11, 2026 |