หมายบังคับคดี เดือน มีนาคม 2567
หมายบังคับคดีที่นำเข้าระบบ ประจำเดือน มีนาคม 2567
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
PREFIX_BLACK_CASE | text | คำนำหน้าคดีหมายเลขดำ |
|
BLACK_CASE | numeric | คดีหมายเลขดำที่ |
|
BLACK_YY | numeric | คดีหมายเลขดำปีที่ |
|
PREFIX_RED_CASE | text | คำนำหน้าคดีหมายเลขแดง |
|
RED_CASE | numeric | คดีหมายเลขแดงที่ |
|
RED_YY | numeric | คดีหมายเลขแดงปีที่ |
|
COURT_DATE | text | วันที่ในหมาย |
|
COURT_CODE | numeric | รหัสศาล |
|
COURT_NAME | text | ศาล |
|
CAPITAL_AMOUNT | numeric | ทุนทรัพย์ตามหมาย |
|
DEPT_NAME | text | สำนักงานบังคับคดี |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | |
Created date | April 3, 2024 |
Last updated date | April 3, 2024 |
Created | April 3, 2024 |
Last Updated | April 3, 2024 |