จำนวนข้อมูลหมายบังคับคดีที่ตั้งเรื่อง
จำนวนหมายบังคับคดีที่ตั้งเรื่องกับกรมบังคับคดี จำแนกตามประเภทสำนวน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
month | text | เดือน |
|
agency | text | ประเภทสำนวนที่ตั้งเรื่อง เช่น ยึด อายัด บังคับคดีแทน ขับไล่ รื้อถอน เป็นต้น |
|
Value | numeric | จำนวนเรื่อง |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2565 |
Last year of data | 2568 |
Disaggregate | อื่นๆ |
สำนวน | |
Unit of measure | เรื่อง |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | June 4, 2025 |
Data release calendar | June 5, 2025 |
Official Statistics | |
Created | February 15, 2023 |
Last updated | June 4, 2025 |