ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง การประนอมหนี้
จำนวนประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง การประนอมหนี้ จำแนกตามหน่วนงาน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
| month | text | เดือน |
|
| agency | text | ชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี |
|
| Type | text | ประเภท ได้แก่ ก่อนล้มละลาย และหลังการล้มละลาย |
|
| Value | numeric | จำนวนประกาศ |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| ภารกิจหน่วยงาน | |
| Unit of measure | เรื่อง |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | December 8, 2025 |
| Data release calendar | December 8, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | February 1, 2024 |
| Last updated | December 8, 2025 |