ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดล้มละลาย
Datuak eta baliabideak
-
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดล้มละลายCSV
464 downloads
จำนวนประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดการล้มละลาย จำแนกตามหน่วยงาน
Anformazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองบังคับคดีล้มละลาย 3 |
* อีเมลผู้ติดต่อ | brankrupcy3@led.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อื่นๆ |
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม | |
* แหล่งที่มา | ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ (กรมบังคับคดี) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Lizentzia | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 6, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 5, 2025 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
หน่วยงาน | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ประกาศ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by |
|
Sortuta | June 14, 2022 |
Azken eguneratzea | April 28, 2025 |