การส่งรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
จำนวนเงินส่งรายได้แผ่นดิน จำแนกตามประเภทของรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Format | CSV |
Lisensi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
การจัดจำแนก | รายได้ |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 13, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 15, 2025 |
สถิติทางการ | |
Dibuat | November 13, 2024 |
Last Updated | June 12, 2025 |