การส่งรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
จำนวนเงินส่งรายได้แผ่นดิน จำแนกตามประเภทของรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Fiscal year | numeric (override) | ||
| month | text (override) | ||
| agency | text (override) | ||
| type | text (override) | ||
| amount | numeric (override) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2569 |
| การจัดจำแนก | รายได้ |
| หน่วยวัด | บาท |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 14 พฤศจิกายน 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 14 พฤศจิกายน 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 14 พฤศจิกายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 14 พฤศจิกายน 2568 |