จำนวนข้อมูลหมายบังคับคดีที่ตั้งเรื่อง
จำนวนหมายบังคับคดีที่ตั้งเรื่องกับกรมบังคับคดี จำแนกตามประเภทสำนวน
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Fiscal year | numeric | ปีงบประมาณ |
|
| month | text | เดือน |
|
| agency | text | ประเภทสำนวนที่ตั้งเรื่อง เช่น ยึด อายัด บังคับคดีแทน ขับไล่ รื้อถอน เป็นต้น |
|
| Value | numeric | จำนวนเรื่อง |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2569 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| สำนวน | |
| หน่วยวัด | เรื่อง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 3 ธันวาคม 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 5 ธันวาคม 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 15 กุมภาพันธ์ 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 3 ธันวาคม 2568 |